Nom | Photo | Photo | lien info au clic |
---|---|---|---|
Diagramme arlequinPlectorhinchus chaetodonoides | juv | ||
Diagramme orientalPlectorhinchus vittatus | |||
Gaterin a lignePlectorhinchus lineatus | |||
Gaterin a rubanPlectorhinchus polytaenia | |||
Gaterin mouchetéPlectorhinchus gaterinus | |||
Gaterin noir et blanc (juv.)Plectorhinchus picus | |||
Goldlined SweetlipsPlectorhinchus chrysotaenia | |||
Giant SweetlipsPlectorhinchus albovittatus | |||
Gaterin peintDiagramma pictum | juv | ||
Whitebarred rubberlipPlectorhinchus playfairi | |||
Rubberlip gruntPlectorhinchus mediterraneus |